Yuca con sabor a taco
| Producto: | Yuca con sabor a taco | ![]() |
| Marca: | Oxfam | |
| Presentaciones: | Peso neto 85 g | |
| Formato por caja master: | 24 unidades por caja | |
| Categoría: | Alimentos | |
| Descripción: | Hojuelas de yuca con sabor a taco | |
| Modo de uso: | Consumo directo | |
| Modo de preparación: | Consumo directo | |
| Almacenamiento: | Lugar seco y fresco | |
| Codificación fecha vencimiento: | Indica el día, el mes y el año de vencimiento del producto | |
| Formato: | 85 g | |
| Ingredientes: | Yuca, aceite vegetal y sabor artificial a taco | |
| % de aceite utilizado: | 30% | |
| % de condimento: | 6% | |
| Empaque primario: | Laminación de polipropileno, medidas: ancho: 320 mm y largo: 255 mm Test: 175. Flauta: C |
|
| Entarimado: | Largo: 1.22 mts, Ancho 1.2 mts, Altura: 14.7 cm Tarimas de madera, sin presencia de plagas o insectos y humedad |
|
